Nuevo padrón de militantes para 2015
Enero 2015
Sergio Rodriguez
Padrón de militantes
ESTADO |
TOTAL |
CON DERECHO A VOTO (22 feb 2015) |
AGUASCALIENTES |
14160 | 8256 |
BAJA CALIFORNIA | 17927 | 7916 |
BAJA CALIFORNIA SUR | 3268 | 2103 |
CAMPECHE | 4062 | 3323 |
CHIAPAS | 5424 | 5125 |
CHIHUAHUA | 10447 | 9103 |
COAHUILA | 5857 | 5483 |
COLIMA | 4126 | 3560 |
DISTRITO FEDERAL | 33006 | 25920 |
DURANGO | 7673 | 7502 |
GUANAJUATO | 16888 | 14816 |
GUERRERO | 12937 | 5909 |
HIDALGO | 7216 | 5997 |
JALISCO | 37253 | 35174 |
MEXICO | 42769 | 30747 |
MICHOACAN | 16509 | 15463 |
MORELOS | 6607 | 4919 |
NAYARIT | 3280 | 2374 |
NUEVO LEON | 35276 | 26066 |
OAXACA | 8960 | 5031 |
PUEBLA | 35673 | 24123 |
QUERETARO | 13224 | 10080 |
QUINTANA ROO | 2752 | 2018 |
SAN LUIS POTOSI | 11965 | 8859 |
SINALOA | 13248 | 11528 |
SONORA | 24784 | 24453 |
TABASCO | 2195 | 1956 |
TAMAULIPAS | 8978 | 7450 |
TLAXCALA | 5092 | 3324 |
VERACRUZ | 41528 | 27808 |
YUCATAN | 10891 | 9087 |
ZACATECAS | 9410 | 6774 |
TOTAL GENERAL | 473385 | 362247 |
EDAD PROMEDIO | ||
Total Hombres | 223804 | 44 AÑOS |
Total Mujeres | 249581 | 45 AÑOS |
JUVENILES | 60,085 | Menos de 26 años |
ADULTOS MAYORES |
92,154 | Mayores de 60 años |